型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSH-110-05-F-DV-A-P-TR | SAMTEC/砷泰 | 25+ | 10000 | 2025-05-21 | ||||
FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1876 | 2025-05-20 | ||||
FTSH-110-01-L-DV-007-K-P-TR | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1788 | 2025-05-20 | ||||
BK3266QN26B | BROADCOM/博通 | QFN32 | 21+ | 30000 | 2025-05-20 | |||
DP83822IRHBR | TI/德州仪器 | VQFN32 | 21+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
ATMEGA32-16AU | MICROCHIP/微芯 | QFP44 | 21+ | 1000 | 2025-05-20 | |||
DRV8313PWPR | TI/德州仪器 | HTSSOP28 | 21+ | 11000 | 2025-05-20 | |||
BC846B,215 | NXP/恩智浦 | * | 21+ | 60000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY8253ADC | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 20+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
TLE7368E | INFINEON/英飞凌 | SSOP-36 | 20+ | 1000 | 2025-05-20 | |||
TPS61160DRV | TI/德州仪器 | SON-6 | 21+ | 30000 | 2025-05-20 | |||
TPS53319DQPR | TI/德州仪器 | SON-22 | 21+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
TPS62170DSGR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 460 | 2025-05-20 | |||
TPS3897PDRYR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 4900 | 2025-05-20 | |||
TLVH431AQDBZR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 6000 | 2025-05-20 | |||
TPS78228DRVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 9000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSH-105-01-F-DV-K-P-TR | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1876 | 2025-05-20 | ||||
HD3SS3412RUAT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 1200 | 2025-05-20 | |||
TPS71725DCKR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
TMP451AIDQFT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 1000 | 2025-05-20 | |||
TL4050B25QDBZRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
TPS79912DRVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2000 | 2025-05-20 | |||
TPS73512QDRBRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 5000 | 2025-05-20 | |||
TPS2041BDR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2200 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA75610SEP-HLX | ST/意法 | NA | 22+ | 28000 | 2025-05-20 | |||
TDA7576B | ST/意法 | NA | 15000 | 15000 | 2025-05-20 | |||
TLC393QDRQ1 | TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
TLV2371IDBVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
TLV1805DBVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2673 | 2025-05-20 | |||
TL084BCDR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 5000 | 2025-05-20 | |||
TL062IPWR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2000 | 2025-05-20 | |||
TLV1702AQDGKRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2500 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCAN1042VDRBRQ1 | TI/德州仪器 | VSON8 | 21+ | 15000 | 2025-05-20 | |||
TCA9535RTWR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 294 | 2025-05-20 | |||
TCA9539RTWR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 524 | 2025-05-20 | |||
TCAN332DR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
TCA4311ADGKR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2440 | 2025-05-20 | |||
TJA1044T | NXP/恩智浦 | SOT23-6 | 40+ | 340000 | 2025-05-20 | |||
TPS7A9201DSKR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 4200 | 2025-05-20 | |||
TPD3E001DRLR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 11530 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSMC30CA | LITTELFUSE/力特 | LITTELFUSE | 21+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
TPSMC30CA | LITTELFUSE/力特 | DO-214AB | 22+ | 21000 | 2025-05-20 | |||
TPSMF4L28A | LITTELFUSE/力特 | SOD-123 | 22+ | 33000 | 2025-05-20 | |||
TPS22968DPUR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 8000 | 2025-05-20 | |||
TL432IPK | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2000 | 2025-05-20 | |||
TLV6700DDCR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 201 | 2025-05-20 | |||
TPD2S703QDSKRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
TPS22965QWDSGRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SN74AUC1G125DCKR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 13788 | 2025-05-20 | |||
SN74LVC1G32DRLR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 15600 | 2025-05-20 | |||
LSF0108RKSR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
SN74HC00QPWRQ1 | TI/德州仪器 | SMD-16 | 51+ | 30000 | 2025-05-20 | |||
SN74AHC1G08DBVR | TI/德州仪器 | SOT23 | 22+ | 9000 | 2025-05-20 | |||
SN74HC04PWR | TI/德州仪器 | NA | 90000 | 90000 | 2025-05-20 | |||
SN74LVC1G08DRLR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3786 | 2025-05-20 | |||
SN74AHC1G08DRLR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 1899 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY7200 | SILERGY/矽力杰 | SOT23-6 | 21+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
TL4242DRJR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 1198 | 2025-05-20 | |||
VNH7100BASTR | ST/意法 | SOP8 | 44+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
VN7010AJTR | ST/意法 | SOIC-8 | 46+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
UCC27211DRMT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 205 | 2025-05-20 | |||
UCC27211ADRMT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 450 | 2025-05-20 | |||
UCC27201DDAR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2000 | 2025-05-20 | |||
UCC27424DGNR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDA5235 | INFINEON/英飞凌 | SSOP14 | 22+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
TDF8546TH/N2ZJ | NXP/恩智浦 | NA | 6000 | 6000 | 2025-05-20 | |||
TPS61041DRVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 8500 | 2025-05-20 | |||
TPS79901QDRVRQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
TLV803MDBZR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
TPS560430YDBVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 417 | 2025-05-20 | |||
MP2499MGQB-Z | MPS/美国芯源 | QFN-13 | 21+ | 10000 | 2025-05-20 | |||
TPS62262DRVR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 50 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDF8530TH/N2 | NXP/恩智浦 | NA | 3000 | 3000 | 2025-05-20 | |||
TJA1041AT/CM | NXP/恩智浦 | NA | 30000 | 30000 | 2025-05-20 | |||
TPS259251DRCT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 5000 | 2025-05-20 | |||
TPS54226RGTR | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 12000 | 2025-05-20 | |||
TMS5701114CPGEQQ1 | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 10 | 2025-05-20 | |||
TPS78101DRVT | TI/德州仪器 | NA | 22+ | 1600 | 2025-05-20 | |||
RTL8309N-CG | REALTEK/瑞昱 | QFN64 | 21+ | 5200 | 2025-05-20 | |||
MICRF211AYQS | MICREL/麦瑞 | TSSOP-14 | 31+ | 1000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP5912Q1.1DRVRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-6 | 20+ | 988 | 2025-05-20 | |||
MAX20089ATPB/VY+ | MAXIM/美信 | TQFN-20 | 21+ | 793 | 2025-05-20 | |||
DS90UB962WRTDRQ1 | TI/德州仪器 | WQFN64 | 18+ | 20 | 2025-05-20 | |||
P0080SBLRP |
![]() |
LITLTELFUSE/力特 | SMB | 18+ | 12500 | 2025-05-20 | ||
PMV50EPEAR | NEXPERIA/安世 | SOT23 | 21+ | 15000 | 2025-05-20 | |||
BAS140WE6327HTSA1 | INFINEON/英飞凌 | SOD323 | 21+ | 9000 | 2025-05-20 | ![]() |
||
(Q)B10B-ZR(LF)(SN) | JST/日压 | 18+ | 1000 | 2025-05-20 | ||||
6469028-1 | TE/泰科 | 18+ | 22300 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6469048-1 | TE/泰科 | 23+ | 360 | 2025-05-20 | ||||
1410187-3 | TE/泰科 | 19+ | 17 | 2025-05-20 | ||||
6469083-1 | TE/泰科 | 19+ | 460 | 2025-05-20 | ||||
6469002-1 | TE/泰科 | 19+ | 8820 | 2025-05-20 | ||||
280708-2 | TE/泰科 | 18+ | 30000 | 2025-05-20 | ||||
1410975-3 | TE/泰科 | 18+ | 155 | 2025-05-20 | ||||
1410968-3 | TE/泰科 | 18+ | 167 | 2025-05-20 | ||||
1410186-1 | TE/泰科 | 18+ | 99 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLM-105-02-F-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 3737 | 2025-05-20 | ||||
CLE-110-01-G-DV-A | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1732 | 2025-05-20 | ||||
CLE-110-01-G-DV | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1711 | 2025-05-20 | ||||
CES-103-01-T-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1885 | 2025-05-20 | ||||
BCS-114-L-S-TE | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1816 | 2025-05-20 | ||||
BCS-105-L-D-TE | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1738 | 2025-05-20 | ||||
BCS-103-L-D-TE | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 2538 | 2025-05-20 | ||||
BNC7T-P-C-GN-ST-CA3 | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1780 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHT-113-01-S-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1718 | 2025-05-20 | ||||
EHT-113-01-L-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1719 | 2025-05-20 | ||||
EHT-112-01-S-D-RA | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1781 | 2025-05-20 | ||||
EHT-108-01-S-D-SM | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 2161 | 2025-05-20 | ||||
EHT-105-01-L-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 2359 | 2025-05-20 | ||||
EHF-117-01-F-D-SM | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1869 | 2025-05-20 | ||||
EHF-110-01-F-D | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 2617 | 2025-05-20 | ||||
BDL-110-G-E | SAMTEC/申泰 | 2348+ | 1888 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIA201610-1R0M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
MPIE201610-1R0M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
MPIH201610-1R0M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
MPIA201610-R47M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
MPIE201610-R47M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
MPIH201610-R47M-LF | MICROGATE/麦捷科技 | 201610 | 23+ | 20000 | 2025-05-20 | |||
FHW0805UF100JST | FH/风华高科 | SMD | 2018+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
CDRH6D23HPNP-3R3NC | SUMIDA/胜美达 | 18+ | 6000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP5912Q1.1DRVRQ1 | TI/德州仪器 | WSON-6 | 20+ | 988 | 2025-05-20 | |||
AP2331SA-7 | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 75190 | 2025-05-20 | |||
AP1509-33SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
2DB1184Q-13 | DIODES/美台 | TO-252-3L | 18+ | 2500 | 2025-05-20 | |||
AP7365-WG-7 | DIODES/美台 | SOT25 | 18+ | 3335 | 2025-05-20 | |||
AP2311MPG-13 | DIODES/美台 | MSOP8 | 18+ | 5000 | 2025-05-20 | |||
AP2301SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 180 | 2025-05-20 | |||
AP2162ASG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 290 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1501-50K5G-13 | DIODES/美台 | TO263-5L | 18+ | 2433 | 2025-05-20 | |||
AP6503SP-13 | DIODES/美台 | SO-8EP | 18+ | 50000 | 2025-05-20 | |||
AP133-WG-7 | DIODES/美台 | SOT25 | 18+ | 42140 | 2025-05-20 | |||
AP2152SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 448 | 2025-05-20 | |||
AP1534SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 7500 | 2025-05-20 | |||
AP1533SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 230 | 2025-05-20 | |||
AP34063N8L | DIODES/美台 | PDIP-8L | 18+ | 120 | 2025-05-20 | |||
AP1513SG-13 | DIODES/美台 | SOP-8L | 18+ | 5000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ23C5V6-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 42000 | 2025-05-20 | |||
AZ23C12-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 48000 | 2025-05-20 | |||
AZ23C3V6-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 3000 | 2025-05-20 | |||
BZX84C22LT1G | ONSEMI/安森美 | SOT-23 | 19+ | 48000 | 2025-05-20 | |||
BZT52C3V6S-7-F | DIODES/美台 | SOD323 | 18+ | 220 | 2025-05-20 | |||
BZT52C27-7-F | DIODES/美台 | SOD123 | 18+ | 6000 | 2025-05-20 | |||
BZX84C16-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 6030 | 2025-05-20 | |||
BZX84C7V5-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 18+ | 18000 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74LVC1G08W5-7 | DIODES/美台 | SOT25 | 18+ | 29940 | 2025-05-20 | |||
AL8400SE-7 | DIODES/美台 | SOT353 | 18+ | 12000 | 2025-05-20 | |||
74LVC1G04SE-7 | DIODES/美台 | SOT353 | 18+ | 150000 | 2025-05-20 | |||
AL8811M8-13 | DIODES/美台 | MSOP-8 | 18+ | 46300 | 2025-05-20 | |||
6A6-T | DIODES/美台 | R6 | 18+ | 34500 | 2025-05-20 | |||
2DB1119S-13 | DIODES/美台 | SOT89-3L | 18+ | 200 | 2025-05-20 | |||
AL1696-20CS7-13 | DIODES/美台 | SO-7 | 18+ | 155 | 2025-05-20 | |||
AL5809-20S1-7 | DIODES/美台 | SOD-123 | 18+ | 170 | 2025-05-20 |
型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6469025-1 | TE/泰科 | 18+ | 48420 | 2025-05-20 | ||||
6469028-1 | TE/泰科 | 18+ | 22300 | 2025-05-20 | ||||
1410142-1 | TE/泰科 | 18+ | 224 | 2025-05-20 | ||||
6469076-1 | TE/泰科 | 19+ | 12800 | 2025-05-20 | ||||
6469025-1 | TE/泰科 | 19+ | 48420 | 2025-05-20 | ||||
6469028-1 | TE/泰科 | 19+ | 22300 | 2025-05-20 | ||||
1410142-1 | TE/泰科 | 19+ | 224 | 2025-05-20 | ||||
43045-2006 | MOLEX/莫仕 | NA | 2019+ | 110 | 2025-05-20 |